ltem No | D | H | h | d | F | M | Force | Weight | ||
mm | mm | mm | mm | Lbs | Kg | N | g | |||
MFP12 | 60 | 22 | 12 | 18 | 8X8 | M12 | 110 | 50 | 490 | 234.1 |
MFP14 | 60 | 22 | 12 | 18 | 8X8 | M14 | 110 | 50 | 490 | 235.5 |
MFP16 | 60 | 22 | 12 | 18 | 8X8 | M16 | 110 | 50 | 490 | 237.9 |
MFP20 | 60 | 22 | 12 | 18 | 8X8 | M20 | 110 | 50 | 490 | 247.1 |
MFP24 | 74 | 22 | 12 | 18 | 8X8 | M24 | 220 | 100 | 980 | 381.2 |
MFP30 | 90 | 24 | 12 | 18 | 8X8 | M30 | 264 | 120 | 1176 | 580.5 |
MFP36 | 90 | 24 | 12 | 18 | 8X8 | M36 | 264 | 120 | 1176 | 610.2 |
![]() |
![]() |
NdFeB shuttering magnets | NdFeB magnetic recess former |