Item No. | D | H | M | Force | Weight | ||
mm | mm | Kg | N | Lbs | g | ||
M-RBNB48R | 48 | 18 | 8 | 50 | 490 | 110 | 295 |
M-RBNB60R | 60 | 18 | 8 | 100 | 980 | 220 | 438 |
M-RBNB75R | 75 | 20 | 10 | 200 | 1960 | 440 | 754 |
M-RBNB94R | 94 | 20 | 10 | 300 | 2940 | 661 | 1151 |
M-RBNB116R | 116 | 25 | 12 | 400 | 3920 | 881 | 2175 |
M-RBNB135R | 135 | 25 | 12 | 600 | 5880 | 1322 | 2910 |
![]() |
![]() |
NdFeB flat pot magnet with eyelet |
Double sided NdFeB pot magnet with eyebolt |