ltem No | D | H | h | d | M | Force | Weight | ||
mm | mm | mm | mm | Lbs | Kg | N | g | ||
RDNB60F | 60 | 27.5 | 17.5 | 20.5 | 8 | 110 | 50 | 490 | 381.5 |
RDNB74F | 74 | 33 | 20 | 30 | 10 | 220 | 100 | 980 | 387.5 |
RDNB94F | 94 | 42 | 27 | 38 | 12 | 264 | 120 | 1176 | 1400 |
RDNB118F | 118 | 53 | 40 | 48.5 | 12 | 418 | 190 | 1862 | 2625 |
![]() |
![]() |
NdFeB rubberized magnetic recess former |