Item No. | D | d | H | h | Force | Weight | ||
mm | mm | mm | Kg | N | Lbs | g | ||
M-RDNE10P | 10 | 4 | 28 | 20 | 2.4 | 24 | 5.3 | 13 |
M-RDNE16P | 16 | 5 | 28 | 20 | 9 | 90 | 20 | 31 |
M-RDNE20P | 20 | 6 | 33 | 25 | 13 | 135 | 30 | 61 |
M-RDNE25P | 25 | 8 | 45 | 35 | 19 | 190 | 42 | 133 |
![]() |
![]() |
NdFeB deep pot magnet with threaded stem |
NdFeB deep pot magnet with screw hole |