Item No. | D | H | L1 | L2 | T1 | T2 | Force | Weight | color | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | N | Lbs | g | ||
RBFB36C-B | 36 | 40 | 25 | 20 | 23.5 | 6.6 | 7 | 66 | 15 | 40 | Black |
RBFB36C-W | 36 | 40 | 25 | 20 | 23.5 | 6.6 | 7 | 66 | 15 | 40 | White |
RBFB36C-R | 36 | 40 | 25 | 20 | 23.5 | 6.6 | 7 | 66 | 15 | 40 | Red |
RBFB36C-Y | 36 | 40 | 25 | 20 | 23.5 | 6.6 | 7 | 66 | 15 | 40 | Yellow |
RBFB36C-G | 36 | 40 | 25 | 20 | 23.5 | 6.6 | 7 | 66 | 15 | 40 | Green |
RBFB36C-BL | 36 | 40 | 25 | 20 | 23.5 | 6.6 | 7 | 66 | 15 | 40 | Blue |
![]() |
![]() |
Ferrite flat pot magnet with buckle | Ferrite flat pot magnet with loop |