| Item No. | D | t | H | Weight |
| mm | mm | mm | g | |
| RCN-11 | 11 | 0.5 | 3 | 0.16 |
| RCN-14 | 14 | 0.5 | 3 | 0.2 |
| RCN-17 | 17 | 0.5 | 3 | 0.3 |
| RCN-21 | 21 | 0.5 | 5 | 0.5 |
| RCN-26 | 26 | 0.5 | 5 | 0.7 |
| RCN-33 | 33 | 0.5 | 5 | 1.0 |
| RCN-41 | 41 | 0.5 | 6 | 1.6 |
| RCN-49 | 49 | 0.5 | 6 | 2.0 |
| RCN-51 | 51 | 0.5 | 6 | 2.2 |
| RCN-61 | 61 | 0.5 | 6 | 3.0 |
| RCN-64 | 64 | 0.5 | 6 | 3.5 |
![]() |
![]() |
| Rubber boots for ferrite pot magnets | Steel plate with countersink |